DOCTYPE html> 機械助力式真空系統 - 九德松益股份有限公司-專業真空泵浦,鼓風機,設備自動控制系統,直流及交流馬達,變頻器,日本OSAKA渦輪高分子泵浦

產品介紹

機械助力式真空系統

機械助力式真空系統

型號:CMW 1~3
規格:
助力型真空系統 CMW-1
LRVP + Root's V.P. ( Max.: 3 Torr )
Operating :   Max.5 Torr
Min.60 Torr


   
Models Capacity 
M3/h
Booster 
Model
Speed
(RPM)
ACM
(HP)
Water ring 
vacuum pump 
model
ACM
(HP)
In/Outlet 
size (Inch)
CMW-1-200 190 CRB-50 1750 1 CPD 40-110 5 2 / 1.5
CMW-1-350 320 CRB-65 1750 2 CPD 40-140 7.5 2.5 / 1.5
CMW-1-520 520 CRB-80 1750 3 CPD 40-190 10 3 / 1.5
CMW-1-850 850 CRB-100 1750 5 CPD 50-340 20 4 / 2
CMW-1-1500 1650 CRB-125 1750 7.5 CPD 80-600 40 5 / 3
CMW-1-2000 2100 CRB-150 1750 10 CPD 100-870 50 6 / 4
CMW-1-3600 3600 CRB-200 1750 15 CPD 100-1600 75 8 / 4
CMW-1-5700 5700 CRB-250 1750 25 CAT 2006 125 10 / 6
 
助力型真空系統 CMW-2
LRVP + Ejector + Root's V.P. ( Max.: 0.3 Torr )
Operating :   Max.1 Torr
Min.10 Torr


  
 
Models Capacity 
M3/h
Booster 
Model
Speed
(RPM)
ACM
(HP)
Water ring 
vacuum pump 
model
ACM
(HP)
In/Outlet 
size (Inch)
CMW-2-200 190 CRB-50 1750 1 CPD 40-110 5 2 / 1.5
CMW-2-350 320 CRB-65 1750 2 CPD 40-140 7.5 2.5 / 1.5
CMW-2-520 520 CRB-80 1750 3 CPD 40-190 10 3 / 1.5
CMW-2-850 850 CRB-100 1750 5 CPD 50-340 20 4 / 2
CMW-2-1500 1650 CRB-125 1600 7.5 CPD 80-600 40 5 / 3
CMW-2-2000 2100 CRB-150 1600 10 CPD 100-870 50 6 / 4
CMW-2-3600 3600 CRB-200 1450 15 CPD 100-1600 75 8 / 4
CMW-2-5700 5700 CRB-250 1450 25 CAT 2006 125 10 / 6
 
 
助力型真空系統 CMW-3
LRVP + Ejector + Root's V.P. + Root's V.P. ( Max.: 0.03 Torr )
Operating : Max.0.1 Torr
Min.5 Torr

  
Models Capacity 
M3/h
Booster
Model
ACM
(HP)
Water ring 
vacuum pump 
model
ACM
(HP)
In/Outlet 
size (Inch)
CMW-3-200 190 CRB-50 CRB-40 1/0.5 CPD 32-45 3 2 / 1.25
CMW-3-350 320 CRB-65 CRB-50 2/1 CPD 40-110 5 2.5 / 1.5
CMW-3-520 520 CRB-80 CRB-50 3/1 CPD 40-110 5 3 / 1.5
CMW-3-850 850 CRB-100 CRB-65 5/2 CPD 40-140 7.5 4 / 1.5
CMW-3-1500 1650 CRB-125 CRB-80 7.5/3 CPD 40-190 10 5 / 1.5
CMW-3-2000 2100 CRB-150 CRB-80 10/3 CPD 40-190 10 6 / 1.5
CMW-3-3600 3600 CRB-200 CRB-100 15/5 CPD 50-340 20 8 / 2
CMW-3-5700 5700 CRB-250 CRB-125 20/7.5 CPD 80-600 40 10 / 3
* Customize design acceptable.