producto
Modelo CVP (Etapa Unica/ TipoCono)
Aplicación industrial:
Papel, procesamiento de madera, envase, petroquímica, impresión, alimentos, azúcar, sal, bebidas, textiles, minería, minería, minería, plásticos, productos químicos, energía, farmacéutica, industria de protección ambiental, equipos médicos.
"
Serie CVP · Bomba de vacío de anillo líquido de una sola etapa
Serie CVP
Bomba de vacío de anillo líquido de una etapa
Fabricada por CUTES Corporation, con dimensiones de instalación idénticas al modelo Nash 904 P. Con una capacidad de escape de hasta 23,000 CFM, proporciona una fuente de vacío altamente estable para diversas aplicaciones industriales.
Rango de rendimiento (Performance Range)
Rango de vacío de operación de CVP y opciones de sellado
Componentes principales de la serie CVP
-
Carcasa y cabezales (Housing & Heads)
Incluye la carcasa principal (x1) y los cabezales (x2).
-
Impulsor y conos (Impeller & Cones)
Los componentes de fluidos del núcleo interno incluyen el impulsor (x1) y los conos (x2).
-
Eje y manguitos (Shaft & Sleeves)
El mecanismo de transmisión cuenta con un eje (x1) combinado con manguitos de eje (x2).
-
Sistema de rodamientos (Bearing System)
Equipado con soportes de rodamientos completos (x2), rodamientos (x2) y tapas interiores/exteriores (IB/OB).
-
Mecanismo de sellado (Seal Mechanism)
Incluye un conjunto de prensaestopas (x1) y un conjunto de juntas (x1) para garantizar una hermeticidad óptima.
Niveles y rangos de presión de vacío
Según el Código de pedido del modelo, la serie CVP ofrece tres rangos de vacío de operación distintos para satisfacer diversos requisitos de proceso.
Dimensiones de instalación (Install Dimension)
Las dimensiones de instalación de la serie CVP están estandarizadas y son totalmente idénticas a las del modelo Nash 904 P, lo que facilita los reemplazos directos y las actualizaciones de equipos de forma fluida en su planta.
Configuración del código de pedido del modelo
Código de construcción de materiales (Material Construction Code)
| Nombre de la pieza (Parts Name) | FCD | STD | BVC | FXE4 | XVE4 | XVS | SS4 | PVC | PVS | SS6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conos (Cones) | FCD | FC25 | SCS13 | FC25 | SCS13 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | SCS14 | SCS14 |
| Cabezal (Head) | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | SCS13 | FC25 | FC25 | SCS14 |
| Carcasa (Housing) | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | SCS13 | SCS13 | FC25 | SCS14 | SCS14 |
| Revestimiento (Lining) | FC25 | FC25 | — | 304SS | 304SS | — | — | — | — | — |
| Eje (Shaft) | — | — | — | S45C | SS410 | SS410 | SS410 | SS410 | SS410 | SS316 |
| Placa de revestimiento (Cladding Plate) | S45C | S45C | SS410 | 304SS | 304SS | 304SS | — | 316SS | 316SS | — |
| Soporte de rodamiento (Bearing Bracket) | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 |
| Tapa de rodamiento (Bearing Cap) | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 |
| Rotor (Rotor) | FCD40 | SCS13 | SCS13 | FCD40 | SCS13 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | SCS14 | SCS14 |
* Nota: Los campos que muestran "—" o que se dejan en blanco indican que no hay opciones de material correspondientes. Consulte las especificaciones oficiales de fábrica para obtener detalles sobre la configuración.
Dimensiones generales de la serie CVP
| MODELO (MODEL) | CFM | A | B | C | D | M | N | O | S | T | Tubería (Piping) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVP-50 | 2500 | 2188 | 584 | 1289 | 127 | 1308 | 635 | 966 | 10" | 8" | 1.5" |
| CVP-60 | 5000 | 2391 | 584 | 1492 | 127 | 1308 | 635 | 966 | 10" | 8" | 1.5" |
| CVP-80 | 7500 | 2559 | 617 | 1654 | 177.8 | 1556 | 762 | 1118 | 12" | 10" | 1.5" |
| CVP-90 | 10000 | 2788 | 617 | 1883 | 177.8 | 1556 | 762 | 1118 | 12" | 10" | 1.5" |
| CVP-110 | 12500 | 2985 | 765 | 1835 | 190.5 | 1854 | 914 | 1168 | 14" | 12" | 1.5" |
| CVP-130 | 15000 | 3175 | 765 | 2013 | 190.5 | 1854 | 914 | 1168 | 14" | 12" | 2" |
| CVP-150 | 17500 | 3427 | 763 | 2316 | 196.85 | 1854 | 914 | 1168 | 14" | 12" | 2" |
| CVP-190 | 20000 | 3657 | 840 | 2400 | 250 | 2100 | 950 | 1450 | 16" | 14" | 2" |
| CVP-230 | 22500 | 3857 | 840 | 2600 | 250 | 2100 | 950 | 1450 | 16" | 14" | 4" |
* Nota: Para obtener datos dimensionales completos, incluidos los campos E, F, G, H, J, K, L, P, Q y R, consulte el catálogo oficial del producto.
CUTES Corporation
Descripción general de las características de la serie CVP
Alta compatibilidad de equipos
Las bombas de vacío de la serie CVP comparten dimensiones de instalación idénticas con el modelo Nash 904 P, lo que permite una integración perfecta en los sistemas existentes y minimiza los costos de adaptación estructural.
Certificación de calidad garantizada
Con certificación ISO 9001, esta serie se somete a un riguroso control de calidad para garantizar que cada unidad entregada alcance bajos niveles de ruido de 85-95 dB(A) y capacidades de escape estables que van desde 3,000 hasta 23,000 CFM.
Selección de materiales versátil
Ofrecemos hasta 10 códigos de construcción de materiales, que abarcan FCD, STD, FXE4 y varias combinaciones de acero inoxidable SCS y hierro fundido, cumpliendo con los estrictos requisitos anticorrosión en diversos entornos industriales.
