producto
Modelo CE1/CE3 Model (Tipo de Placa/Etapa Unica)
Aplicación industrial:
Papel, procesamiento de madera, envase, petroquímica, impresión, alimentos, azúcar, sal, bebidas, textiles, minería, minería, minería, plásticos, productos químicos, energía, farmacéutica, industria de protección ambiental, equipos médicos.
Serie CVP · Bomba de Vacío de Anillo Líquido de Etapa Única
CE1 / CE3
Bombas de Vacío
Diseñadas con placa de orificios de precisión, estas bombas ofrecen capacidades de 1,800 a 19,000 CFM. Ideales para procesos industriales pesados como papel, petroquímica y procesamiento de alimentos.
Resumen de Rendimiento
Comparativa Series CE1 / CE3
Características Técnicas
-
Diseño Port Plate
Placas de orificios diseñadas con precisión que optimizan las rutas de flujo de gas, proporcionando una curva de succión estable.
-
Niveles de Vacío Flexibles
Código 3 para alto vacío (22"-28" HgG), Código 5 para uso estándar, o Código 6 para operaciones de doble presión.
-
Materiales Duraderos
Disponible en 10 códigos de materiales, incluyendo acero inoxidable 316 completo o revestimientos de 304 para entornos corrosivos.
Especificación de Nivel de Vacío
Códigos de Construcción de Materiales
| Componente / Código | FCD (Est.) | STD | BVC | FXE4 | XVE4 | XVS | SS4 | PVC | PVS | SS6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa de Orificios | FC25 | FC25 | SCS13 | FC25 | SCS13 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | SCS14 | SCS14 |
| Cabezal | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | SCS13 | FC25 | FC25 | SCS14 |
| Carcasa | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | SCS13 | SCS13 | FC25 | SCS14 | SCS14 |
| Revestimiento | — | — | — | 304SS | 304SS | — | — | — | — | — |
| Eje | S45C | S45C | SS410 | S45C | SS410 | SS410 | SS410 | SS410 | SS410 | SS316 |
| Rotor | FCD40 | SCS13 | SCS13 | FCD40 | SCS13 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | SCS14 | SCS14 |
FC25: Hierro Gris | FCD40: Hierro Dúctil | SCS13: Inox 304 | SCS14: Inox 316
Dimensiones Serie CE1 (mm)
| Modelo | A | B | C | E | K | M | S (Ent) | T (Sal) | Tubería Sello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE1-353 | 1748 | 430 | 1050 | 910 | 1050 | 800 | 8" | 8" | 1.5" |
| CE1-355 | 1888 | 430 | 1190 | 1050 | 1050 | 800 | 8" | 8" | 1.5" |
| CE1-403 | 2025 | 480 | 1260 | 1110 | 1265 | 950 | 10" | 10" | 1.5" |
| CE1-405 | 2175 | 480 | 1410 | 1260 | 1265 | 950 | 10" | 10" | 1.5" |
| CE1-503 | 2265 | 520 | 1460 | 1270 | 1475 | 1120 | 12" | 12" | 2" |
| CE1-505 | 2445 | 520 | 1640 | 1450 | 1475 | 1120 | 12" | 12" | 2" |
| CE1-605 | 2740 | 527 | 1926 | 1700 | 1770 | 1320 | 14" | 14" | 2.5" |
| CE1-705 | 3198 | 600 | 2280 | 2020 | 2045 | 1600 | 16" | 16" | 2.5" |
Industrias Aplicables
Alíese con CUTES
Con más de 50 años de experiencia en soluciones de vacío industrial, CUTES ofrece un rendimiento certificado bajo ISO 9001. Nuestra serie CE1/CE3 es la fuerza motriz de la industria pesada en todo el mundo.
Máxima Capacidad en su Clase
Configuraciones de Material a Medida

Catálogo de Productos -
Bomba de Vacío de Anillo Líquido Tipo CE1