產品介紹
連絡我們
| CT-2000ES 標準規格 (單相200V系列) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用電動機功率(KW) | 0.375* | 0.75 | 0.75* | 1.5 | 1.58* |
| 型號 | CT2001 ES-A37 |
CT2001 ES-A75 |
CT2001 ESe-A75 |
CT2001 ES-1A5 |
CT2001 ESe-1A5 |
| 額定輸出電流(A) | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 6.2 |
| 額定容量(KVA) | 0.96 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.9 |
| 額定輸入電壓 | 單Φ200~230V ±10% 50HZ±5% 或單Φ200~230V ±10% 60HZ±5% | ||||
| 額定輸出電壓 | 3Φ200V,220V,230V | ||||
| 控制方式 | 正弦 P.W.M 切割控制 | ||||
| 設定頻率的精度 | 數位式設定:±0.1% 類比式設定:±0.5% (35 ℃) |
||||
| 頻率設定的解析度 | 數位式設定:0.5~100HZ→0.01HZ 100~240HZ→0.1HZ 類比式設定:(設定值/1000)HZ |
||||
| 頻率控制範圍 | 0.5~240HZ(啟動頻率0.5~30HZ) | ||||
| V/F 設定曲線 | 10種補償曲線,或任意V/F曲線。 | ||||
| 轉矩補償 | 0~15.0%電壓補償,自動電壓補償。 | ||||
| 加減速時間 | 0.1~6000秒(線性型、可兩段式設定) | ||||
| 煞車 | 無煞車晶體 | ||||
| 直流制動 | 直流動力煞車(可設定煞車模式、轉矩、時間、動作頻率) | ||||
| 標準附屬機能 | 慣性運轉再啟動、瞬間停電再啟動、寸動、頻率上限設定、頻率下限設定、跳離頻率設定、8段速設定、頻率表輸出(DC0~10V)、運轉方向設定、正反轉限制、過電壓及過電流失速防止、資料鎖定、CT2000ESe系列含EMI | ||||
| 電驛輸出功能 | 計時到達、故障、停止中、加速中、等速中、減速中、速度超過、電流超過 | ||||
| 頻率設定方式 | 面板數位設定,類比設定(DC0~10V,DC4~20mA)、頻率設定旋鈕 | ||||
| 顯示功能 | 七段式LED顯示:頻率、電流、電壓、設定值、操作機能、故障狀態、模組溫度。 | ||||
| 保護功能 | 低電壓保護、過電壓保護、瞬間停電保護、過電壓失速限制、過負載、過電流失速限制、瞬間過電流保護、加速過電流保護、減速過電流保護、過熱保護 | ||||
| 過負荷容量 | 連續額定電流150% 1分鐘,具反時限功能,可調整( 25~100%) | ||||
| 標高限制 | 屋內、標高1000m以下,無腐蝕性氣體、液體、粉塵 | ||||
| 操作環境溫度 | -10℃~50℃(無結露;無結凍) | ||||
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||||
| 濕度 | 45%以上,90%以下(不結露場所) | ||||
| 保護結構 | 強制風冷 | ||||
| 重量 (Kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
| CT-2000ES 三相200V系列 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用電動機功率(KW) | 0.375* | 0.75 | 0.75* | 1.5 | 1.5* | 2.2 | 2.2* | 3.7 | 3.7* |
| 型號 | CT2002 ES-A37 |
CT2002 ES-A75 |
CT2002 ESe-A75 |
CT2002 ES-1A5 |
CT2002 ESe-1A5 |
CT2002 ES-2A2 |
CT2002 ESe-2A2 |
CT2002 ES-3A7 |
CT2002 ESe-3A7 |
| 額定輸出電流(A) | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 11.1 | 18 | 18 |
| 額定容量(KVA) | 0.96 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 7.1 | 7.1 |
| 額定輸入電壓 | 3Φ200~230V ±10% 50HZ±5% 或 3Φ200~230V ±10% 60HZ±5% | ||||||||
| 額定輸出電壓 | 3Φ200V,220V,230V | ||||||||
| 控制方式 | 正弦 P.W.M 切割控制 | ||||||||
| 設定頻率的精度 | 數位式設定:±0.1% 類比式設定:±0.5% (35 ℃) |
||||||||
| 頻率設定的解析度 | 數位式設定:0.5~100HZ→0.01HZ 100~240HZ→0.1HZ 類比式設定:(設定值/1000)HZ |
||||||||
| 頻率控制範圍 | 0.5~240HZ(啟動頻率0.5~30HZ) | ||||||||
| V/F 設定曲線 | 10種補償曲線,或任意V/F曲線。 | ||||||||
| 轉矩補償 | 0~15.0%電壓補償,自動電壓補償。 | ||||||||
| 加減速時間 | 0.1~6000秒(線性型、可兩段式設定) | ||||||||
| 煞車 | 內含煞車晶體,外接煞車電阻可100%回生制動 | ||||||||
| 直流制動 | 直流動力煞車(可設定煞車模式、轉矩、時間、動作頻率) | ||||||||
| 標準附屬機能 | 慣性運轉再啟動、瞬間停電再啟動、寸動、頻率上限設定、頻率下限設定、跳離頻率設定、8段速設定、頻率表輸出(DC0~10V)、運轉方向設定、正反轉限制、過電壓及過電流失速防止、資料鎖定、CT2000ESe系列含EMI | ||||||||
| 電驛輸出功能 | 計時到達、故障、停止中、加速中、等速中、減速中、速度超過、電流超過 | ||||||||
| 頻率設定方式 | 面板數位設定,類比設定(DC0~10V,DC4~20mA)、頻率設定旋鈕 | ||||||||
| 顯示功能 | 七段式LED顯示:頻率、電流、電壓、設定值、操作機能、故障狀態、模組溫度。 | ||||||||
| 保護功能 | 低電壓保護、過電壓保護、瞬間停電保護、過電壓失速限制、過負載、過電流失速限制、瞬間過電流保護、加速過電流保護、減速過電流保護、過熱保護 | ||||||||
| 過負荷容量 | 連續額定電流150% 1分鐘,具反時限功能,可調整( 25~100﹪) | ||||||||
| 標高限制 | 屋內、標高1000m以下,無腐蝕性氣體、液體、粉塵 | ||||||||
| 操作環境溫度 | -10℃~50℃(無結露;無結凍) | ||||||||
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||||||||
| 濕度 | 45%以上,90%以下(不結露場所) | ||||||||
| 保護結構 | 強制風冷 | ||||||||
| 重量 (Kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| CT-2000ES 400V系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用電動機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7* |
| 型號 | CT2004 ES-A75 |
CT2004 ESe-A75 |
CT2004 ES-1A5 |
CT2004 ESe-1A5 |
CT2004 ES-2A2 |
CT2004 ESe-2A2 |
CT2004 ES-3A7 |
CT2004 ESe-3A7 |
| 額定輸出電流(A) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 6.9 | 6.9 | 9 | 9 |
| 額定容量(KVA) | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 7.1 | 7.1 |
| 額定輸入電壓 | 3Φ380~460V±10% 50HZ±5% 或 3Φ380V-460V±10% 60HZ±5% | |||||||
| 額定輸出電壓 | 3Φ380V、400V、440V、460V | |||||||
| 控制方式 | 正弦 P.W.M 切割控制 | |||||||
| 設定頻率的精度 | 數位式設定:±0.1% 類比式設定:±0.5% (35 ℃) |
|||||||
| 頻率設定的解析度 | 數位式設定:0.5~100HZ→0.01HZ 100~240HZ→0.1HZ 類比式設定:(設定值/1000)HZ |
|||||||
| 頻率控制範圍 | 0.5~240HZ(啟動頻率0.5~30HZ) | |||||||
| V/F 設定曲線 | 10種補償曲線,或任意V/F曲線。 | |||||||
| 轉矩補償 | 0~15.0%電壓補償,自動電壓補償。 | |||||||
| 加減速時間 | 0.1~6000秒(線性型、可兩段式設定) | |||||||
| 煞車 | 內含煞車晶體,外接煞車電阻可100%回生制動 | |||||||
| 直流制動 | 直流動力煞車(可設定煞車模式、轉矩、時間、動作頻率) | |||||||
| 標準附屬機能 | 慣性運轉再啟動、瞬間停電再啟動、寸動、頻率上限設定、頻率下限設定、跳離頻率設定、8段速設定、頻率表輸出(DC0~10V)、運轉方向設定、正反轉限制、過電壓及過電流失速防止、資料鎖定、CT2000ESe系列含EMI | |||||||
| 電驛輸出功能 | 計時到達、故障、停止中、加速中、等速中、減速中、速度超過、電流超過 | |||||||
| 頻率設定方式 | 面板數位設定,類比設定(DC0~10V,DC4~20mA)、頻率設定旋鈕 | |||||||
| 顯示功能 | 七段式LED顯示:頻率、電流、電壓、設定值、操作機能、故障狀態、模組溫度。 | |||||||
| 保護功能 | 低電壓保護、過電壓保護、瞬間停電保護、過電壓失速限制、過負載、過電流失速限制、瞬間過電流保護、加速過電流保護、減速過電流保護、過熱保護 | |||||||
| 過負荷容量 | 連續額定電流150% 1分鐘,具反時限功能,可調整( 25~100﹪) | |||||||
| 標高限制 | 屋內、標高1000m以下,無腐蝕性氣體、液體、粉塵 | |||||||
| 操作環境溫度 | -10℃~50℃(無結露;無結凍) | |||||||
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||||||
| 濕度 | 45%以上,90%以下(不結露場所) | |||||||
| 保護結構 | 強制風冷 | |||||||
| 重量 (Kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
檔案下載
產品說明書 - 高功能小型化泛用變頻器CT-2000ES