產品介紹
CNN型 泵浦(單段/錐體式)
應用產業 : 紙業、木材加工業、包裝行業、石化業、印刷業、食品業、製糖業、製鹽業、飲料業、紡織工業、採礦業、採礦、洗礦業、塑膠業、化學工業、電廠、製藥業、環保行業、醫療器械。
電子型錄下載
CNN-SERIES · Single Stage Water Ring Vacuum Pump
CNN 系列
單段液環式真空泵浦
由 CUTES Corporation 生產製造,安裝尺寸與 Nash CL SERIES 機型相同。提供高達 9,800 CFM 的排氣能力,為各類工業應用提供穩定真空源。
Performance Range
CNN 操作真空範圍與密封選配
CNN 主要零件構成
-
Housing & Heads
包含主要殼體 (Housing) x 1 以及端板 (Heads) x 2 組件。
-
Impeller & Cones
內部核心流體組件包含葉輪 (Impeller) x 1 及錐體 (Cones) x 2。
-
Shaft
傳動機構採用主軸 (Shaft) x 1 設計。
-
Bearing System
配備完整的軸承座 (Bearing Carrier) x 2、軸承 (Bearing) x 2,以及內外蓋 (IB/OB Cap)。
-
Seal Mechanism
搭配盤根壓蓋 (Packing Gland) 1 組及墊片 (Gasket) 1 組,確保氣密性。
真空壓力等級與範圍
依據 Model Order Code,CNN 系列提供三種不同的操作真空範圍選擇,以應對不同製程。
安裝尺寸 (Install Dimension)
CNN 系列的安裝尺寸經過標準化設計,與 Nash CL SERIES model 規格完全相同,方便廠房進行現有設備的直接替換與升級。
型號訂購碼說明 (Model Order Code)
材質構成代碼(Material Construction Code)
| Parts Name | FCD | STD | BVC | FXE4 | XVE4 | XVS | SS4 | PVC | PVS | SS6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cones | FCD | FC25 | SCS13 | FC25 | SCS13 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | SCS14 | SCS14 |
| Head | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | SCS13 | FC25 | FC25 | SCS14 |
| Housing | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | FC25 | SCS13 | SCS13 | FC25 | SCS14 | SCS14 |
| Lining | FC25 | FC25 | — | 304SS | 304SS | — | — | — | — | — |
| Shaft | S45C | S45C | SS410 | S45C | SS410 | SS410 | SS410 | SS410 | SS410 | SS316 |
| Cladding Plate | S45C | S45C | SS410 | 304SS | 304SS | 304SS | — | 316SS | 316SS | — |
| Bearing Bracket | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 |
| Bearing Cap | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 | FCD40 |
| Rotor | FCD40 | SCS13 | SCS13 | FCD40 | SCS13 | SCS13 | SCS13 | SCS14 | SCS14 | SCS14 |
CNN 系列外型尺寸表
| MODEL | A | B | C | D | M | N | O | Piping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN-300 | 812 | 241 | 432 | 38.1 | 216 | 266 | 78 | 2" |
| CNN-400 | 902 | 284 | 448 | 41.275 | 356 | 406 | 80 | 3" |
| CNN-700 | 1022 | 304 | 540 | 50.8 | 400 | 454 | 85 | 4" |
| CNN-1000 | 1216 | 327 | 680 | 69.85 | 419 | 480 | 88 | 4" |
| CNN-1500 | 1330 | 347 | 830 | 76.2 | 419 | 480 | 88 | 5" |
| CNN-2000 | 1508 | 400 | 908 | 92.075 | 622 | 750 | 126 | 6" |
| CNN-2500 | 1640 | 400 | 1038 | 95.25 | 622 | 750 | 126 | 6" |
| CNN-3000 | 1733 | 464 | 1028 | 101.6 | 711 | 864 | 178 | 8" |
| CNN-4000 | 2035 | 502 | 1314 | 133.3 | 800 | 1003 | 219 | 8"/10" |
| CNN-6000 | 2243 | 550 | 1428 | 163.513 | 1130 | 1334 | 279 | 12" |
| CNN-9000 | 2445 | 591 | 1562 | 174.62 | 1320 | 1422 | 216 | 14" |
* 尺寸單位請參考原廠規格文件,部分欄位如 E, F, G, H, I, J, K, L, P, Q, R, S, T 等完整尺寸數據請參照型錄。
CUTES Corporation
CNN-SERIES 特性總覽
設備相容性高
CNN-SERIES 真空泵浦之安裝尺寸 (Install Dimension) 與 Nash CL SERIES 型號相同,可無縫對接現有系統,降低改裝成本。
性能表現穩定
本系列產品具備達到 78-88 dB(A) 的噪音值與 300-9800 CFM 的穩定排氣量,為多種工作環境提供保障。
多樣化材質選擇
提供多達 10 種材質構成代碼 (Material Construction Code),包含 FCD、STD、FXE4 及 SCS 系列等多種不鏽鋼與鑄鐵搭配,滿足不同工業環境之防腐蝕需求。
